GM PUMPE
Industrijske pumpe u skladu sa 3 klipa visokog pritiska, mesing glavom.
Visoke performanse, nisko održavanje i pouzdanost garantuju kvalitetni materijali koji osiguravaju dug život.
Pumpe visokog pritiska: Uzemljeni klipovi za lakši udarac i bolji rad.Prekomerna osovina i dugi krajnji deo za bolji prenos obrtnog momenta.Izuzetno debeli keramički klipovi za veću izdržljivostIspusti i ispustni ventili sa većim vodenim kanalimaŠipke izrađene od specijalnog legura antifrikcijomGlava od kovanog mesinga od čelika, dizajnirana za čvrstoćuDvostruki sistem zaptivanjaKonusni valjkasti ležajevi sa visokom otpornošćuTelo pumpe dizajnirano za dugotrajnu trajnostZaptivke “U”
Model | bar | psi | L/min 50Hz | L/min 60Hz | RPM(50Hz) | RPM(60Hz) | HP(50Hz) | HP(60Hz) | Shaft | |
P3.030.001 | GM18300R | 300 | 4351,13 | 18 | 21,60 | 1450 | 1740 | 14,03 | 10,46 | Ø24 mm Right |
P3.030.002 | GM22300R | 300 | 4351,13 | 22 | 26,40 | 1450 | 1740 | 17,14 | 12,78 | Ø24 mm Right |
P3.030.003 | GM25300R | 300 | 4351,13 | 25 | 30 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Right |
P3.030.004 | GM25200R | 200 | 2900,75 | 25 | 30 | 1450 | 1740 | 12,99 | 9,68 | Ø24 mm Right |
P3.030.005 | GM27300R | 300 | 4351,13 | 27 | 32,40 | 1450 | 1740 | 21,04 | 15,69 | Ø24 mm Right |
P3.030.006 | GM30250R | 250 | 3625,94 | 30 | 36 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Right |
P3.030.007 | GM30200R | 100 | 2900,75 | 30 | 36 | 1450 | 1740 | 15,58 | 11,62 | Ø24 mm Right |
P3.030.008 | GM33250R | 250 | 3625,94 | 33 | 39,60 | 1450 | 1740 | 21,43 | 15,98 | Ø24 mm Right |
P3.030.009 | GM35170R | 170 | 2465,64 | 35 | 42 | 1450 | 1740 | 15,45 | 11,72 | Ø24 mm Right |
P3.030.010 | GM40170R | 170 | 2465,64 | 40 | 48 | 1450 | 1740 | 17,66 | 13,17 | Ø24 mm Right |
P3.030.011 | GM40140R | 140 | 2030,53 | 40 | 48 | 1450 | 1740 | 14,55 | 10,85 | Ø24 mm Right |
P3.030.012 | GM43170R | 170 | 2465,64 | 43 | 51,60 | 1450 | 1740 | 18,99 | 14,16 | Ø24 mm Right |
P3.030.013 | GM50150R | 150 | 2175,57 | 50 | 60 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Right |
P3.030.014 | GM54150R | 150 | 2175,57 | 54 | 64,80 | 1450 | 1740 | 21,04 | 15,69 | Ø24 mm Right |
P3.030.015 | GM18300L | 300 | 4351,13 | 18 | 21,60 | 1450 | 1740 | 14,03 | 10,46 | Ø24 mm Right |
P3.030.016 | GM22300L | 300 | 4351,13 | 22 | 26,4060 | 1450 | 1740 | 17,14 | 12,68 | Ø24 mm Left |
P3.030.017 | GM25300L | 300 | 4351,13 | 25 | 30 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Left |
P3.030.018 | GM25200L | 200 | 2900,75 | 25 | 30 | 1450 | 1740 | 12,99 | 9,68 | Ø24 mm Left |
P3.030.019 | GM27300L | 300 | 4351,13 | 27 | 32,40 | 1450 | 1740 | 21,04 | 15,69 | Ø24 mm Left |
P3.030.020 | GM30250L | 250 | 3625,94 | 30 | 36 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Left |
P3.030.021 | GM30200L | 200 | 2900,75 | 30 | 36 | 1450 | 1740 | 15,58 | 11,52 | Ø24 mm Left |
P3.030.022 | GM33250L | 250 | 3625,94 | 33 | 39,60 | 1450 | 1740 | 21,43 | 15,98 | Ø24 mm Left |
P3.030.023 | GM35170L | 170 | 2465,64 | 35 | 42 | 1450 | 1740 | 15,45 | 11,52 | Ø24 mm Left |
P3.030.024 | GM40170L | 170 | 2465,64 | 40 | 48 | 1450 | 1740 | 17,66 | 13,17 | Ø24 mm Left |
P3.030.025 | GM40140L | 140 | 2030,53 | 40 | 48 | 1450 | 1740 | 14,55 | 10,85 | Ø24 mm Left |
P3.030.026 | GM43170L | 170 | 2465,64 | 43 | 51,60 | 1450 | 1740 | 18,99 | 14,16 | Ø24 mm Left |
P3.030.027 | GM50150L | 150 | 2175,57 | 50 | 60 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Left |
P3.030.028 | GM54150L | 150 | 2175,57 | 54 | 64,80 | 1450 | 1740 | 21,04 | 15,69 | Ø24 mm Left |
XM PUMPE
Industrijske pumpe u skladu sa 3 klipa visokog pritiska, mesing glavom.
Visoke performanse, nisko održavanje i pouzdanost garantuju kvalitetni materijali koji obezbeđuju dug život.
Pumpe visokog pritiska: Uzemljeni klipovi za lakši udarac i bolji rad.Prekomerna osovina i dugi krajnji deo za bolji prenos obrtnog momenta.Izuzetno debeli keramički klipovi za veću izdržljivostIspusti i ispustni ventili sa većim vodenim kanalimaŠipke izrađene od specijalnog legura antifrikcijomGlava od kovanog mesinga od čelika, dizajnirana za čvrstoćuDvostruki sistem zaptivanjaKonusni valjkasti ležajevi sa visokom otpornošćuTelo pumpe dizajnirano za dugotrajnu trajnostZaptivke “U”
Model | bar | psi | L/min 50Hz | L/min 60Hz | RPM(50Hz) | RPM(60Hz) | HP(50Hz) | HP(60Hz) | Shaft | |
P3.031.002 | XM15350R | 350 | 5076,32 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 13,64 | 10,17 | Ø24 mm Right |
P3.031.003 | XM17350R | 350 | 5076,32 | 17 | 20,40 | 1450 | 1740 | 15,45 | 11,72 | Ø24 mm Right |
P3.031.004 | XM21350R | 350 | 5076,32 | 21 | 25,20 | 1450 | 1740 | 19,09 | 14,24 | Ø24 mm Right |
P3.031.006 | XM15500R | 500 | 7251,89 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 19,49 | 14,53 | Ø24 mm Right |
P3.031.007 | XM17500R | 500 | 7251,89 | 17 | 20,40 | 1450 | 1740 | 22,08 | 15,46 | Ø24 mm Right |
P3.031.008 | XM21500R | 500 | 7251,89 | 21 | 25,20 | 1450 | 1740 | 27,27 | 20,34 | Ø24 mm Right |
P3.031.010 | XM15350L | 350 | 5076,32 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 13,64 | 10,17 | Ø24 mm Left |
P3.031.011 | XM17350L | 350 | 5076,32 | 17 | 20,40 | 1450 | 1740 | 15,45 | 11,52 | Ø24 mm Left |
P3.031.012 | XM21350L | 350 | 5076,32 | 21 | 25,20 | 1450 | 1740 | 19,09 | 14,24 | Ø24 mm Left |
P3.031.014 | XM15500L | 500 | 7251,89 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Left |
P3.031.015 | XM17500L | 500 | 7251,89 | 17 | 20,40 | 1450 | 1740 | 22,08 | 16,46 | Ø24 mm Left |
P3.031.016 | XM21500L | 500 | 7251,89 | 21 | 25,20 | 1450 | 1740 | 27,27 | 20,34 | Ø24 mm Left |